ZD3000-PCU型智能物联边缘控制器
1、概述
ZD3000-PCU型智能物联边缘控制器是站内各类变电设备状态信息的汇聚中心,实现了无缝汇聚前端不同传输接口和通信规约的在线监测装置采集的电力主设备运行状态数据的功能,同时对各类数据进行规格化处理、标准化存储、一体化就地展示,并通过标准IEC61850/DLT860通信规约进行数据转发,本装置为不满足IEC61850通信标准的智能设备进入数字化变电站和智能电网提供了完美的解决方案。
同时该装置还集成了油中溶解气体、局部放电、铁芯接地电流、套管绝缘、机械特性、避雷器绝缘、SF6密度微水、开关柜运行状态、高压电缆绝缘等常规监测功能的数据分析和处理能力,可替代作为上述监测功能的上位机角色。
序号 | 接口名称 | 备注 |
1 | IEC61850(DL/T 860) | 支持国网、南网最新规范,客户端 |
2 | ModBus-TCP/RTU | 支持以太网及RS232/485,客户端 |
3 | IEC60870-5系列 | 支持IEC103、IEC104 |
4 | OPC | 实时数据库接口 |
5 | 私有定制 | 基于XML配置、数据库访问、SFTP、FTP等多种方式 |
序号 | 接口名称 | 备注 |
1 | IEC61850(DL/T 860) | 支持国网、南网最新规范,服务器端 |
2 | ModBus-TCP/RTU | 支持以太网及RS232/485,服务器端 |
3 | IEC60870-5系列 | 支持IEC103、IEC104 |
4 | MQTT | 兼容3.X及5.X |
5 | Webservice | 可定制访问接口 |
基于WEB方式,对汇聚数据进行本地化展示,通过远程登录及权限验证,可查看实时数据、历史数据及报警信息。
3、主要功能
1)在线监测装置信息接入
ZD3000-PCU可连接各类输变电设备状态监测装置,通过标准的接口接入各种状态信息,接入的状态信息种类可扩展,采样频率可调。ZD3000-PCU在接入状态信息的同时完成一定的数据校验,对于检测出的坏数据进行处理,以保证状态信息的准确。接入的在线监测装置如下表所列:序号 | 输电专业监测装置 | 变电专业监测装置 | 配电专业监测装置 |
1 | 微风振动在线监测装置 | 变压器油中溶解气体在线监测装置 | 开关柜温度监测装置 |
2 | 导线舞动在线监测装置 | 变压器油中微水在线监测装置 | 开关柜局部放电监测装置 |
3 | 导线温度在线监测装置 | 变压器及GIS局部放电在线监测装置 | 开关柜机械特性监测装置 |
4 | 导线弧垂在线监测装置 | 变压器套管绝缘在线监测装置 | 开关柜环境工况监测装置 |
5 | 导线风偏在线监测装置 | 变压器铁芯接地电流在线监测装置 | 电缆温度监测装置 |
6 | 覆冰在线监测装置 | 变压器冷却器在线监测装置 | 电缆局放及接地环流监测装置 |
7 | 绝缘子污秽度在线监测装置 | 变压器温度负荷在线监测装置 | |
8 | 绝缘子泄露电流在线监测装置 | 变压器有载分接开关在线监测装置 | |
9 | 绝缘子风偏在线监测装置 | SF6气体密度及微水在线监测装置 | |
10 | 杆塔倾斜在线监测装置 | GIS室SF6气体泄漏在线监测装置 | |
11 | 气象在线监测装置 | 断路器动作特性在线监测装置 | |
12 | 雷电在线监测装置 | 避雷器绝缘在线监测装置 |
4、主要技术特征
> 低功耗、无风扇、全屏蔽、高可靠性;5、技术参数
序 号 |
项 目 |
配 置 |
1 |
处理器 |
工业嵌入式处理器 |
2 |
存储空间 |
512M 内存、8GB FLASH(可扩展) |
3 |
通信接口 |
4路RS485 1.5kV隔离保护 |
4 |
以太网口 |
2路10/100M以太网口 |
5 |
无线 |
支持全网通4G模块 |
6 |
时间同步 |
NTP 网络对时 |
7 |
工作温度 |
-25℃ ~ 85℃ |
8 |
电源接口 |
DC 9-36V |
9 |
安装方式 |
导轨式安装/挂耳式安装 |
10 |
数据采集协议 |
支持Modbus RTU/TCP、IEC101、IEC103、IEC104,IEC61850等多种协议; 可协议定制 |
11 |
数据上送协议 |
支持IEC61850,IEC104,Modbus RTU/TCP 可协议定制 |